
INTEGRASJONER FOR CARGO MANAGER TMS
Koble Cargo Manager til regnskap, rederier, kjørecomputere og andre systemer. Del data, reduser manuelt arbeid og få oversikt fra planlegging til faktura.
Koble Cargo Manager til regnskapet. Overfør fakturaer og økonomiske data uten å registrere de samme opplysningene flere ganger.
Automatiser behandling av fergebestillinger og følg statusen på overfarter i den internasjonale planleggingen.
Del turinformasjon mellom planlegging og sjåfør, registrer timer og få oversikt over kjøretøyenes posisjon og status.
Følg posisjonen til tilhengere, containere og last. Bruk informasjonen i sikkerhet, kundekommunikasjon og planlegging.
PTV-integrasjonen støtter ruteplanlegging og beregning av avstander, bompenger og kjøretider, med trafikkinformasjon.
Koble til fraktbørser og samarbeidsplattformer for å finne last, tilby kapasitet og lese inn ordre.
Andre integrasjoner dekker blant annet havnesystemer, lastbærere, kjøretøydata, personaladministrasjon og tollbehandling.
| Type | Navn | Beskrivelse | Tilgjengelig i |
|---|---|---|---|
| Regnskap | Snelstart | Nettbasert regnskap for små og mellomstore bedrifter | One, More, Max |
| Regnskap | E-boekhouden | Brukervennlig nettbasert regnskap | One, More, Max |
| Regnskap | Twinfield | Skybasert regnskap fra Wolters Kluwer | Max |
| Regnskap | Exact | ERP- og regnskapssystem | Max* |
| Regnskap | King (Björn Lundén) | Regnskaps- og administrasjonsprogramvare | Max |
| Rederier | DFDS | Ferge- og sjøtransport | Max |
| Rederier | Stena Line | Europeisk fergeselskap | Max |
| Rederier | CLdN | Europeisk fergeselskap | Max |
| Kjørecomputere | Transics | Flåtestyring og kjørecomputere | Max |
| Kjørecomputere | Rietveld | Kjørecomputere og flåtestyring | Max |
| Kjørecomputere | Trimble | Transport- og logistikkteknologi | Max |
| Kjørecomputere | Data2Track (FleetGo) | Telematikk og kjøretøysporing | Max |
| Sporing | Moving Intelligence | Sporing og kjøretøysikkerhet | Max |
| Sporing | Europe Track | GPS-sporing og flåtestyring | Max |
| Sporing | Multi Protexion | Sikkerhet og sporing for transport | Max |
| Havnesystem | Portbase | Informasjonsutveksling i nederlandske havner | Max |
| Lastbærere | TrackOnLine | Digital administrasjon av lastbærere | Max |
| Turkalkulasjon | PTV | Ruteoptimalisering og turplanlegging | One, More, Max |
| Kjøretøydata | RDW | Nederlandske kjøretøy- og registreringsdata | One, More |
| Personalsystem | NMBRS | HR- og lønnsadministrasjon | Max |
| Driver App | LogisticsOne (Aventeon) | Mobilapp for sjåfører | Max |
| Tollsystem | RBF Cargo Care | Tollbehandling og dokumenter | Max |
| Fraktutveksling | Palletways | Europeisk nettverk for palledistribusjon | Max |
| Fraktutveksling | Transporeon | Digital transportplattform | Max |
| Fraktutveksling | Timocom | Europeisk fraktbørs | Max |
* Exact: integrasjon for ONE og MORE er planlagt.
Diskuter ønsket integrasjon, pakke og oppsett med oss. Da kan vi bekrefte mulighetene og kostnadene for din situasjon.
Fortell oss hvilke data du vil utveksle. Sammen ser vi på en passende integrasjon.

We gebruiken cookies voor een goede werking van de website en om inzicht te krijgen in het gebruik (statistieken).